24芯及以下單管OPGW光纜光纖色譜表示方法
色譜表示方法見下表:
顏色 | 適用于24芯及以下芯數(shù)的OPGW光纜 | |||
無色環(huán) | S50色環(huán) | |||
藍(lán) | 1 | 13 | ||
橙 | 2 | 14 | ||
綠 | 3 | 15 | ||
棕 | 4 | 16 | ||
灰 | 5 | 17 | ||
白 | 6 | 18 | ||
紅 | 7 | 19 | ||
黑 | 8 | 20(本色) | ||
黃 | 9 | 21 | ||
紫 | 10 | 22 | ||
粉紅 | 11 | 23 | ||
淺藍(lán) | 12 | 24 |
色環(huán):
光纖色環(huán)采用黑色油墨按一定的間隔連續(xù)噴印與著色光纖上。
光纖色環(huán)表示如下:
單色環(huán)(S50)
色環(huán):
50mm
3.0mm
光纖色環(huán)采用黑色油墨按一定的間隔連續(xù)噴印與著色光纖上。
光纖的技術(shù)參數(shù)表
項 目 | 單位 | 投標(biāo)人保證值 |
光纖類型 | G.652 | |
衰 減 | ||
1310nm衰減系數(shù)(B1.1) | dB/km | ≤0.35 |
1550nm衰減系數(shù)(B1.1) | dB/km | ≤0.21 |
1550nm衰減系數(shù)(B4) | dB/km | ≤0.22 |
(1285~1330)nm范圍內(nèi)衰減相對1310nm的衰減值(B1.1) | dB/km | ≤0.05 |
(1525~1575)nm范圍內(nèi)衰減相對1550nm的衰減值 | dB/km | ≤0.05 |
衰減點不連續(xù)性 | dB | ≤0.10 |
模場直徑 | ||
B1.1 | μm | (8.6~9.5)±0.7 |
B4 | μm | (8.6~11)±0.7 |
截止波長 | ||
光纖的截止波長(B1.1) | nm | ≤1260 |
光纖的截止波長(B4) | nm | ≤1480 |
色 散 | ||
(1288~1339)nm色散系數(shù)絕對值(B1.1) | ps/nm•km | ≤3.5 |
(1271~1360)nm色散系數(shù)絕對值(B1.1) | ps/nm•km | ≤5.3 |
1550nm色散系數(shù)絕對值(B1.1) | ps/nm•km | ≤18 |
非零色散區(qū)色散系數(shù)絕對值(B4)(A子類) | ps/nm•km | 0.1~6.0, Dmax-Dmin≤5 |
非零色散區(qū)色散系數(shù)絕對值(B4)(B子類) | ps/nm•km | 1.0~10.0, Dmax-Dmin≤5 |
零色散波長(B1.1) | nm | 1300~1324 |
零色散斜率(B1.1) | ps/(nm2•km) | ≤0.093 |
幾何特性 | ||
包層直徑 | μm | 125±1 |
芯/包層同心度誤差 | μm | ≤0.8 |
包層不圓度 | % | ≤2.0 |
涂覆層直徑 | μm | 245±10 |
包層/涂層同心度誤差 | μm | ≤12.5 |
更多產(chǎn)品技術(shù)咨詢,請與我們聯(lián)系:
微信咨詢:151-9502-6007
銷售電話:151-9502-6007(許經(jīng)理)
Q Q 咨詢:2929637037
微信咨詢:180-5271-2313
銷售電話:180-5271-2313(劉經(jīng)理)
Q Q 咨詢:154939904
企業(yè)座機(jī):0519-85806687
企業(yè)郵箱:[email protected]
企業(yè)網(wǎng)址:rx18.cn
企業(yè)地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)溝南工業(yè)集區(qū)